Купить квартирув малоэтажном доме в Мистолово

Отдел продаж: +7(812)385-77-77
Офис-менеджер:+7(812)643-55-24




Планировка и цены
Стоимость
Этаж
Комнат
Корпус квартиры Комнат Этаж S квартиры, м2 S балкона, м2 S лоджии, м2 Cтоимость, руб. Стоимость со скидкой
7 22 C 1 17.88 2.02 0 1072800 976 248 Подробнее
7 34 C 2 21.44 2.28 0 1286400 1 170 624 Подробнее
7 44 C 2 21.54 3.42 0 1292400 1 176 084 Подробнее
7 59 C 3 21.65 2.27 0 1299000 1 182 090 Подробнее
7 19 C 1 21.68 3.12 0 1300800 1 183 728 Подробнее
7 63 C 3 21.83 3.39 0 1309800 1 191 918 Подробнее
7 62 C 3 21.83 3.39 0 1309800 1 191 918 Подробнее
7 40 C 2 22.06 3.7 0 1323600 1 204 476 Подробнее
7 35 C 2 22.06 3.7 0 1323600 1 204 476 Подробнее
7 9 C 1 22.06 2.02 0 1323600 1 204 476 Подробнее
7 21 C 1 22.08 3.33 0 1324800 1 205 568 Подробнее
7 15 C 1 22.08 3.25 0 1324800 1 205 568 Подробнее
7 13 C 1 22.08 3.08 0 1324800 1 205 568 Подробнее
7 12 C 1 22.08 3.08 0 1324800 1 205 568 Подробнее
7 10 C 1 22.08 3.32 0 1324800 1 205 568 Подробнее
7 20 C 1 22.29 4.02 0 1337400 1 217 034 Подробнее
11 40 1 3 30.87 5.04 0 1400000 1 400 000 Подробнее
7 41 C 2 21.35 2.28 0 1400000 1 400 000 Подробнее
7 2 C 1 24.21 3.15 0 1452600 1 321 866 Подробнее
7 23 C 1 24.49 3.15 0 1469400 1 337 154 Подробнее
11 5 1 1 30.87 4.83 0 1600000 1 600 000 Подробнее
11 33 1 3 30.82 4.68 0 1691800 1 691 800 Подробнее
11 18 1 2 30.93 5.04 0 1695000 1 695 000 Подробнее
13 17 1 2 30.87 4.84 0 1697850 1 697 850 Подробнее
13 18 1 2 30.87 4.84 0 1697850 1 697 850 Подробнее
11 11 1 1 30.97 5.18 0 1697850 1 697 850 Подробнее
7 53 C 3 28.56 3.49 0 1713600 1 559 376 Подробнее
7 28 C 2 28.56 3.49 0 1713600 1 559 376 Подробнее
7 25 C 1 28.68 4.49 0 1720800 1 565 928 Подробнее
7 8 C 1 28.77 3.14 0 1726200 1 570 842 Подробнее
11 27 1 2 31.57 4.61 0 1732500 1 732 500 Подробнее
7 33 C 2 28.93 3.49 0 1735800 1 579 578 Подробнее
7 58 C 3 28.93 3.49 0 1735800 1 579 578 Подробнее
7 6 C 1 29.4 4.47 0 1764000 1 605 240 Подробнее
7 5 C 1 29.4 4.47 0 1764000 1 605 240 Подробнее
7 1 C 1 29.43 4.33 0 1765800 1 606 878 Подробнее
7 56 C 3 29.45 4.88 0 1767000 1 607 970 Подробнее
7 30 C 2 29.45 4.88 0 1767000 1 607 970 Подробнее
7 7 C 1 29.8 4.47 0 1788000 1 627 080 Подробнее
7 4 C 1 29.8 4.47 0 1788000 1 627 080 Подробнее
7 24 C 1 29.84 4.49 0 1790400 1 629 264 Подробнее
7 32 C 2 29.87 4.88 0 1792200 1 630 902 Подробнее
7 57 C 3 29.87 4.88 0 1792200 1 630 902 Подробнее
7 29 C 2 29.9 4.88 0 1794000 1 632 540 Подробнее
13 31 1 3 30.87 4.84 0 1850000 1 850 000 Подробнее
9 76 1 2 34.48 2.76 0 1896400 1 896 400 Подробнее
8 4 1 1 34.35 0 2.82 2061000 1 875 510 Подробнее
8 64 1 1 34.35 0 2.82 2061000 1 875 510 Подробнее
9 81 1 3 34.48 2.76 0 2068800 1 882 608 Подробнее
9 15 1 3 34.48 2.76 0 2068800 1 882 608 Подробнее
9 4 1 1 34.58 2.6 0 2074800 1 888 068 Подробнее
9 3 1 1 34.58 2.6 0 2074800 1 888 068 Подробнее
8 21 1 1 35.83 0 5.52 2149800 1 956 318 Подробнее
8 58 1 3 36.08 0 6.75 2164800 1 969 968 Подробнее
9 38 1 3 36.81 6.14 0 2208600 2 009 826 Подробнее
9 22 1 1 36.9 5.9 0 2214000 2 014 740 Подробнее
9 47 1 1 36.9 5.9 0 2214000 2 014 740 Подробнее
9 64 1 3 37.43 6.5 0 2245800 2 043 678 Подробнее
9 37 1 3 37.43 6.26 0 2245800 2 043 678 Подробнее
9 21 1 1 37.51 6.01 0 2250600 2 048 046 Подробнее
9 48 1 1 37.51 6.01 0 2250600 2 048 046 Подробнее
9 79 1 3 37.81 3.38 0 2268600 2 064 426 Подробнее
9 12 1 2 37.81 3.38 0 2268600 2 064 426 Подробнее
9 73 1 2 37.81 3.38 0 2268600 2 064 426 Подробнее
9 18 1 3 37.81 3.38 0 2268600 2 064 426 Подробнее
9 1 1 1 38.65 0 2.95 2319000 2 110 290 Подробнее
9 72 1 1 38.65 2.95 0 2319000 2 110 290 Подробнее
9 6 1 1 38.9 2.95 0 2334000 2 123 940 Подробнее
9 67 1 1 38.9 2.95 0 2334000 2 123 940 Подробнее
9 24 1 1 39.25 4.61 0 2355000 2 143 050 Подробнее
9 45 1 1 39.25 4.61 0 2355000 2 143 050 Подробнее
8 25 1 1 39.3 0 2.91 2358000 2 145 780 Подробнее
8 6 1 1 39.72 0 3.24 2383200 2 168 712 Подробнее
8 61 1 1 39.72 0 3.24 2383200 2 168 712 Подробнее
8 78 1 3 39.73 2.93 4.42 2383800 2 169 258 Подробнее
9 26 1 1 40.01 2.95 0 2400600 2 184 546 Подробнее
9 43 1 1 40.01 2.95 0 2400600 2 184 546 Подробнее
13 29 2 3 42.79 5.45 0 2567400 2 336 334 Подробнее
13 42 2 3 42.79 2.08 3.37 2567400 2 336 334 Подробнее
11 36 2 3 47.39 7.29 0 2609750 2 609 750 Подробнее
9 66 1 3 45.38 3.13 0 2722800 2 477 748 Подробнее
9 27 1 2 45.38 3.13 0 2722800 2 477 748 Подробнее
9 58 1 2 45.38 3.13 0 2722800 2 477 748 Подробнее
9 35 1 3 45.38 3.13 0 2722800 2 477 748 Подробнее
9 19 1 1 45.53 2.95 0 2731800 2 485 938 Подробнее
9 50 1 1 45.53 2.95 0 2731800 2 485 938 Подробнее
9 62 2 3 52.98 4.36 0 2756000 2 756 000 Подробнее
2 18 2 3 54.06 5.71 3.33 2788743 2 788 743 Подробнее
13 7 2 1 47.29 6.98 0 2837400 2 582 034 Подробнее
11 7 2 1 47.45 7.51 0 2837400 2 582 034 Подробнее
13 8 2 1 47.29 7.51 0 2847000 2 590 770 Подробнее
13 22 2 2 47.29 7.51 0 2847000 2 590 770 Подробнее
11 8 2 1 47.45 7.51 0 2847000 2 590 770 Подробнее
11 22 2 2 47.29 7.29 0 2847000 2 590 770 Подробнее
13 9 2 1 51.52 6.41 0 3091200 2 812 992 Подробнее
13 34 2 3 51.52 6.41 0 3091200 2 812 992 Подробнее
11 9 2 1 51.52 2.15 2.42 3091200 2 812 992 Подробнее
11 23 2 2 51.65 2.07 4.63 3091200 2 812 992 Подробнее
8 2 2 1 51.83 0 2.73 3109800 2 829 918 Подробнее
8 14 2 3 51.83 0 3.22 3109800 2 829 918 Подробнее
8 65 2 1 51.83 0 2.73 3109800 2 829 918 Подробнее
8 71 2 2 51.83 0 3.22 3109800 2 829 918 Подробнее
8 77 2 3 51.83 0 3.22 3109800 2 829 918 Подробнее
8 5 2 1 51.93 0 2.73 3115800 2 835 378 Подробнее
8 62 2 1 51.93 0 2.73 3115800 2 835 378 Подробнее
9 83 2 3 52.09 3.13 0 3125400 2 844 114 Подробнее
9 8 2 2 52.09 3.13 0 3125400 2 844 114 Подробнее
9 77 2 2 52.09 3.13 0 3125400 2 844 114 Подробнее
9 14 2 3 52.09 3.13 0 3125400 2 844 114 Подробнее
9 71 2 1 52.24 3.04 0 3134400 2 852 304 Подробнее
9 20 2 1 52.33 2.64 0 3139800 2 857 218 Подробнее
9 49 2 1 52.33 2.64 0 3139800 2 857 218 Подробнее
8 11 2 2 52.34 0 3.22 3140400 2 857 764 Подробнее
8 17 2 3 52.34 0 3.22 3140400 2 857 764 Подробнее
8 74 2 3 52.34 0 3.22 3140400 2 857 764 Подробнее
9 65 2 3 52.42 3.46 0 3145200 2 862 132 Подробнее
9 28 2 2 52.42 3.46 0 3145200 2 862 132 Подробнее
9 36 2 3 52.42 3.46 0 3145200 2 862 132 Подробнее
9 5 2 1 52.7 2.98 0 3162000 2 877 420 Подробнее
9 68 2 1 52.7 2.98 0 3162000 2 877 420 Подробнее
9 39 2 3 52.98 4.36 0 3178800 2 892 708 Подробнее
8 57 2 3 53.12 0 5.19 3187200 2 900 352 Подробнее
9 23 2 1 53.16 4.15 0 3189600 2 902 536 Подробнее
9 46 2 1 53.16 4.15 0 3189600 2 902 536 Подробнее
8 43 2 1 53.32 0 4.8 3199200 2 911 272 Подробнее
8 30 2 2 56.32 1.89 6.68 3221504 3 221 504 Подробнее
8 42 2 1 56.02 0 7.57 3361200 3 058 692 Подробнее
8 24 2 1 56.08 0 2.87 3364800 3 061 968 Подробнее
8 41 2 1 56.08 0 2.87 3364800 3 061 968 Подробнее
8 56 2 3 56.32 1.89 6.68 3379200 3 075 072 Подробнее
8 38 2 3 56.37 0 3.18 3382200 3 077 802 Подробнее
8 31 2 2 56.37 0 3.18 3382200 3 077 802 Подробнее
8 55 2 3 56.37 0 3.18 3382200 3 077 802 Подробнее
8 67 1 2 57.27 2.93 3.8 3436200 3 126 942 Подробнее
8 73 1 3 57.27 2.93 3.8 3436200 3 126 942 Подробнее
2 4 1 1 50.95 4.61 2.87 3565800 3 244 878 Подробнее
1 8 1 1 50.95 4.58 2.87 3566500 3 245 515 Подробнее
1 16 1 2 50.95 4.58 2.87 3566500 3 245 515 Подробнее
2 12 1 2 50.95 4.58 2.87 3566500 3 245 515 Подробнее
2 20 1 3 50.95 4.61 2.87 3566500 3 245 515 Подробнее
3 4 1 1 50.95 4.61 2.87 3566500 3 245 515 Подробнее
4 4 1 1 50.95 4.61 2.87 3566500 3 245 515 Подробнее
3 12 1 2 50.95 4.61 2.87 3566500 3 245 515 Подробнее
4 12 1 2 50.95 4.61 2.87 3566500 3 245 515 Подробнее
4 20 1 3 50.95 4.61 2.87 3566500 3 245 515 Подробнее
6 4 1 1 50.95 4.61 2.87 3566500 3 245 515 Подробнее
6 12 2 2 50.95 4.61 2.87 3566500 3 245 515 Подробнее
6 20 1 3 50.95 4.61 2.87 3566500 3 245 515 Подробнее
5 8 1 1 50.95 4.58 2.87 3566500 3 245 515 Подробнее
5 16 1 2 50.95 4.58 2.87 3566500 3 245 515 Подробнее
8 19 2 1 61.34 0 2.85 3680400 3 349 164 Подробнее
8 46 2 1 61.34 0 2.85 3680400 3 349 164 Подробнее
9 59 2 3 61.38 3.08 0 3682800 3 351 348 Подробнее
9 34 2 2 61.38 2.95 0 3682800 3 351 348 Подробнее
9 51 2 2 61.38 3.08 0 3682800 3 351 348 Подробнее
9 42 2 3 61.38 3.08 0 3682800 3 351 348 Подробнее
8 32 1 2 61.43 0 3.64 3685800 3 354 078 Подробнее
8 39 1 3 61.43 0 3.64 3685800 3 354 078 Подробнее
8 47 1 2 61.43 0 3.64 3685800 3 354 078 Подробнее
8 54 1 3 61.43 0 3.64 3685800 3 354 078 Подробнее
8 33 2 3 62.43 3.06 3.42 3745800 3 408 678 Подробнее
8 60 2 3 62.43 3.06 3.42 3745800 3 408 678 Подробнее
8 53 2 2 62.43 3.06 3.42 3745800 3 408 678 Подробнее
1 10 2 2 54.05 5.71 3.33 3783500 3 442 985 Подробнее
2 6 2 1 54.05 5.71 3.33 3783500 3 442 985 Подробнее
2 14 2 2 54.05 5.71 3.33 3783500 3 442 985 Подробнее
2 22 2 3 54.05 5.71 3.33 3783500 3 442 985 Подробнее
3 6 2 1 54.05 5.71 3.33 3783500 3 442 985 Подробнее
4 6 2 1 54.05 5.71 3.33 3783500 3 442 985 Подробнее
3 14 2 2 54.05 5.71 3.33 3783500 3 442 985 Подробнее
4 14 2 2 54.05 5.71 3.33 3783500 3 442 985 Подробнее
3 22 2 3 54.05 5.71 3.33 3783500 3 442 985 Подробнее
5 2 2 1 54.06 5.71 3.33 3783500 3 442 985 Подробнее
5 10 2 2 54.06 5.71 3.33 3783500 3 442 985 Подробнее
6 6 2 1 54.05 5.71 3.33 3783500 3 442 985 Подробнее
6 14 2 2 54.05 5.71 3.33 3783500 3 442 985 Подробнее
6 22 2 3 54.05 5.71 3.33 3783500 3 442 985 Подробнее
1 6 2 1 54.06 5.71 3.33 3784200 3 443 622 Подробнее
1 14 2 2 54.06 5.71 3.33 3784200 3 443 622 Подробнее
1 22 2 3 54.06 5.71 3.33 3784200 3 443 622 Подробнее
2 2 2 1 54.06 5.71 3.33 3784200 3 443 622 Подробнее
3 2 2 1 54.06 5.71 3.33 3784200 3 443 622 Подробнее
4 2 2 1 54.06 5.71 3.33 3784200 3 443 622 Подробнее
4 10 2 2 54.06 5.71 3.33 3784200 3 443 622 Подробнее
3 18 2 3 54.06 5.71 3.33 3784200 3 443 622 Подробнее
6 2 2 1 54.06 5.71 3.33 3784200 3 443 622 Подробнее
5 6 2 1 54.06 5.71 3.33 3784200 3 443 622 Подробнее
5 22 2 3 54.06 5.71 3.33 3784200 3 443 622 Подробнее
2 5 2 1 57.35 3.23 2.5 4014500 3 653 195 Подробнее
4 5 2 1 57.35 3.23 2.5 4014500 3 653 195 Подробнее
3 5 2 1 57.35 3.23 2.5 4014500 3 653 195 Подробнее
5 1 2 1 57.35 3.23 2.5 4014500 3 653 195 Подробнее
6 5 2 1 57.35 3.23 2.5 4014500 3 653 195 Подробнее
1 5 2 1 57.38 3.23 2.5 4016600 3 655 106 Подробнее
1 13 2 2 57.38 3.23 2.5 4016600 3 655 106 Подробнее
1 21 2 3 57.38 3.23 2.5 4016600 3 655 106 Подробнее
2 1 2 1 57.38 3.23 2.5 4016600 3 655 106 Подробнее
2 17 2 3 57.38 3.23 2.5 4016600 3 655 106 Подробнее
3 1 2 1 57.38 3.23 2.5 4016600 3 655 106 Подробнее
4 1 2 1 57.38 3.23 2.5 4016600 3 655 106 Подробнее
3 9 2 2 57.38 3.23 2.5 4016600 3 655 106 Подробнее
4 9 2 2 57.38 3.23 2.5 4016600 3 655 106 Подробнее
3 17 2 3 57.38 3.23 2.5 4016600 3 655 106 Подробнее
4 17 2 3 57.38 3.23 2.5 4016600 3 655 106 Подробнее
6 1 2 1 57.38 3.23 2.5 4016600 3 655 106 Подробнее
6 9 2 2 57.38 3.23 2.5 4016600 3 655 106 Подробнее
5 5 2 1 57.38 3.23 2.5 4016600 3 655 106 Подробнее
5 13 2 2 57.38 3.23 2.5 4016600 3 655 106 Подробнее
5 21 2 3 57.38 3.23 2.5 4016600 3 655 106 Подробнее
2 9 2 2 57.38 3.23 2.5 4021500 3 659 565 Подробнее
1 19 2 3 57.57 8.09 3.43 4029900 3 667 209 Подробнее
1 3 2 1 57.57 8.09 3.43 4029900 3 667 209 Подробнее
1 11 2 2 57.57 8.09 3.43 4029900 3 667 209 Подробнее
1 7 2 1 57.57 8.08 3.43 4029900 3 667 209 Подробнее
1 15 2 2 57.57 8.08 3.43 4029900 3 667 209 Подробнее
1 23 2 3 57.57 8.08 3.43 4029900 3 667 209 Подробнее
2 3 2 1 57.57 8.09 3.43 4029900 3 667 209 Подробнее
2 11 2 2 57.57 8.09 3.43 4029900 3 667 209 Подробнее
2 19 2 3 57.57 8.09 3.43 4029900 4 029 900 Подробнее
2 7 2 1 57.57 8.08 3.43 4029900 3 667 209 Подробнее
2 15 2 2 57.57 8.08 3.43 4029900 3 667 209 Подробнее
3 3 2 1 57.57 8.09 3.43 4029900 3 667 209 Подробнее
4 3 2 1 57.57 8.09 3.43 4029900 3 667 209 Подробнее
3 19 2 3 57.57 8.09 3.43 4029900 3 667 209 Подробнее
3 11 2 2 57.57 8.09 3.43 4029900 3 667 209 Подробнее
3 7 2 1 57.57 8.08 3.43 4029900 3 667 209 Подробнее
4 7 2 1 57.57 8.08 3.43 4029900 3 667 209 Подробнее
3 15 2 2 57.57 8.08 3.43 4029900 3 667 209 Подробнее
3 23 2 3 57.57 8.08 3.43 4029900 3 667 209 Подробнее
4 23 3 3 57.57 8.08 3.43 4029900 3 667 209 Подробнее
5 11 2 2 57.57 8.09 3.43 4029900 3 667 209 Подробнее
6 3 2 1 57.57 8.09 3.43 4029900 3 667 209 Подробнее
5 3 2 1 57.57 8.09 3.43 4029900 3 667 209 Подробнее
6 23 2 3 57.57 8.08 3.43 4029900 3 667 209 Подробнее
5 15 2 2 57.57 8.08 3.43 4029900 3 667 209 Подробнее
6 7 2 1 57.57 8.08 3.43 4029900 3 667 209 Подробнее
5 7 2 1 57.57 8.08 3.43 4029900 3 667 209 Подробнее
8 20 3 1 71.17 0 2.75 4270200 3 885 882 Подробнее
8 45 3 1 71.17 0 2.75 4270200 3 885 882 Подробнее
8 34 3 3 71.23 0 3.35 4273800 3 889 158 Подробнее
8 52 3 2 71.23 0 3.35 4273800 3 889 158 Подробнее
1 4 2 1 61.93 4.61 2.87 4335100 3 944 941 Подробнее
1 12 2 2 61.93 4.61 2.87 4335100 3 944 941 Подробнее
1 20 2 3 61.93 4.61 2.87 4335100 3 944 941 Подробнее
2 8 2 1 61.93 4.58 2.87 4335100 3 944 941 Подробнее
2 16 2 2 61.93 4.58 2.87 4335100 3 944 941 Подробнее
2 24 2 3 61.93 4.58 2.87 4335100 3 944 941 Подробнее
3 8 2 1 61.93 4.58 2.87 4335100 3 944 941 Подробнее
4 8 2 1 61.93 4.58 2.87 4335100 3 944 941 Подробнее
3 24 2 3 61.93 4.58 2.87 4335100 3 944 941 Подробнее
4 24 2 3 61.93 4.58 2.87 4335100 3 944 941 Подробнее
5 4 2 1 61.93 4.61 2.87 4335100 3 944 941 Подробнее
5 12 2 2 61.93 4.61 2.87 4335100 3 944 941 Подробнее
5 20 2 3 61.93 4.61 2.87 4335100 3 944 941 Подробнее
6 8 2 1 61.93 4.58 2.87 4335100 3 944 941 Подробнее
6 16 2 2 61.93 4.58 2.87 4335100 3 944 941 Подробнее
6 24 2 3 61.93 4.58 2.87 4335100 3 944 941 Подробнее
9 80 3 3 72.47 3.42 3.14 4348200 3 956 862 Подробнее
9 11 3 2 72.47 3.14 3.42 4348200 3 956 862 Подробнее
9 74 3 2 72.47 3.42 3.14 4348200 3 956 862 Подробнее
9 17 3 3 72.47 3.14 3.42 4348200 3 956 862 Подробнее
9 25 3 1 73.71 2.54 2.97 4422600 4 024 566 Подробнее
9 44 3 1 73.71 2.54 2.97 4422600 4 024 566 Подробнее
1 17 2 3 64.58 3.23 2.5 4520600 4 113 746 Подробнее
1 9 2 2 64.58 3.23 2.5 4520600 4 113 746 Подробнее
2 13 2 2 64.58 3.23 2.5 4520600 4 113 746 Подробнее
2 21 2 3 64.58 3.23 2.5 4520600 4 113 746 Подробнее
4 21 2 3 64.58 3.23 2.5 4520600 4 113 746 Подробнее
3 21 2 3 64.58 3.23 2.5 4520600 4 113 746 Подробнее
4 13 2 2 64.58 3.23 2.5 4520600 4 113 746 Подробнее
3 13 2 2 64.58 3.23 2.5 4520600 4 113 746 Подробнее
5 9 2 2 64.58 3.23 2.5 4520600 4 113 746 Подробнее
5 17 2 3 64.58 3.23 2.5 4520600 4 113 746 Подробнее
6 13 2 2 64.58 3.23 2.5 4520600 4 113 746 Подробнее
6 21 2 3 64.58 3.23 2.5 4520600 4 113 746 Подробнее
9 60 3 3 75.8 3.19 2.67 4548000 4 138 680 Подробнее
9 33 3 2 75.8 3.19 2.67 4548000 4 138 680 Подробнее
9 52 3 2 75.8 3.19 2.67 4548000 4 138 680 Подробнее
9 41 3 3 75.8 3.19 2.67 4548000 4 138 680 Подробнее
Технические параметры
Фундамент Cвайно - ростверковый
Каркас дома Монолитный ж/б
Плиты перекрытия Монолитные ж/б
Наружные стены Газобетон 300 мм
Утеплитель 100мм
Облицовка Церезитовая штукатурка
Лестница Монолитная ж/б
Кровля Плоская
Окна Пластиковые (двухкамерные), REHAU, профиль 60мм
Коммуникации
  • Ввод электрической сети (без разводки), 10 кВт
  • Централизованный водопровод
  • Горячее водоснабжение (котельная на дом)
  • Отопление, котельная на дом, с разводкой
  • Централизованная канализация
Опции
  • Остекление балконов и лоджий




Купить квартиру в малоэтажном доме

Купить квартиру в малоэтажном доме сегодня может практически каждый человек со средним доходом. О преимуществе таких квартир вы узнаете прочитав статью

Доступные цены от застройщика привлекательны, поэтому строительство малоэтажного загородного дома достаточно популярно сегодня. Это может быть возведение частных домов, таунхаусов, коттеджей, многоквартирных домов (не больше пяти этажей). Малоэтажное строительство постепенно начинает пользоваться спросом у заказчиков и этому есть своё объяснение. Ведь большинство проектов таких домов отличаются своей выгодой и перспективой.

Стоит выделить несколько основных преимуществ малоэтажного строительства. К ним относятся:

  • Надёжность
  • Комфорт
  • отдельная инфраструктура
  • экологичность
  • воплощение желаний заказчика

Если цена малоэтажного дома сильно «кусается», то можно сэкономить купить квартиру в малоэтажном доме В этом случае также есть возможность подобрать неплохой вариант в     соответствии с вашими желаниями.

Купить квартиру в малоэтажном доме в Мистолово

Купить квартиру в малоэтажном доме

Жилой комплекс "Альпийская деревня" предлагает купить квартиру в малоэтажном доме. Благодаря уникальным проектам дома создают впечатление уюта и комфорта.

Посёлок Мистолово, располагается во Всеволожском районе Ленинградской области. В живописном месте окружённым лесом, поэтому считается экологически чистым. Недалеко от посёлка находится лесное озеро, любители рыбалки и отдыха вполне смогут насладиться пением птиц и свежим лесным воздухом. В то же время добраться до центра Санкт-Петербурга по скоростной трассе Сортавала можно за 20 минут.

Квартиры находятся в небольших трёхэтажных домах. Фасады домов сделаны в скандинавском стиле. Светлый фасад с застеклёнными лоджиями гармонично сочетается с окружающей средой.

Инфраструктура сильно развивается и скоро здесь будут все условия для комфортной жизни:

  • собственный детский сад
  • прогулочная зона
  • велосипедные дорожки
  • Ресторан с панорамным видом
  • досугов центр
  • бассейн
  • торговый комплекс

Квартиры включают в себя благоустроенные, удобные, современные помещения. Работают все коммуникации по последним технологиям. Что не маловажно на сегодняшний день имеется интернет, телевидение и телефон. Отопление и горячее водоснабжение от индивидуальной газовой котельной.

Купить квартиру в малоэтажном доме сегодня престижно, популярно имеется много плюсов, достоинств о которых можно узнать обратившись в нашу компанию.

Наши контакты: Наши контакты: г. Санкт-Петербург, ул. Блохина д. 21, т. 7(812) 385-77-77